2017年学术型硕士研究生报名录取统计-凯发k8国际首页

相关下载

2017年学术型硕士研究生报名录取统计-凯发k8国际首页

时间:2017-09-22 10:50:46 来源: 点击:

中国人民大学2017年全国统考硕士研究生报名录取统计(学术型学位)

 

院系所代码 院系名称 报考人数 录取人数
100 哲学院 295 38
101 国学院 47 9
110 经济学院 1249 111
113 财政金融学院 690 12
114 劳动人事学院 670 47
115 统计学院 194 23
120 法学院 1536 96
122 国际关系学院 375 40
130 文学院 456 43
132 外国语学院 233 44
133 新闻学院 487 20
141 历史学院 273 25
150 艺术学院 176 27
160 信息学院 158 41
161 环境学院 174 23
162 数学科学研究院 0 4
163 理学院化学系 70 38
165 理学院物理系 38 21
167 理学院心理学系 162 13
170 商学院 477 17
172 农业与农村发展学院 102 23
174 信息资源管理学院 307 29
224 马克思主义学院 187 41
227 社会与人口学院 233 35
273 公共管理学院 477 45
275 教育学院 97 11
合计 9163 876
注:
1.表中“报名人数”和“录取人数”不包含推荐免试、单独考试、援藏计划、退役大学生士兵和少数民族骨干专项计划的考生;
2.录取人数包含调剂录取的考生。
网站地图